<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Affaires électroniques &#187; Médias sociaux</title>
	<atom:link href="http://palalonde.com/category/medias-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palalonde.com</link>
	<description>Bloguer et micro-bloguer pour suivre les tendances, apprendre et partager</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 14:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Modèles de gouvernance pour un système Web participatif</title>
		<link>http://palalonde.com/modeles-de-gouvernance/</link>
		<comments>http://palalonde.com/modeles-de-gouvernance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palalonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palalonde.com/?p=8213</guid>
		<description><![CDATA[

Voici un résumé de l&#8217;excellent livre dont je traitais dans mon billet précédent, « Social Networking for Business » de Rawn Shah. On y parle des modèles de gouvernance possibles pour la gestion d&#8217;un système Internet d&#8217;entreprise qui exploite la participation des employés et des clients. Attention, outre le modèle centralisé, on est très loin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palalonde.com/modeles-de-gouvernance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Hype Cycle accord&#8230;</title>
		<link>http://palalonde.com/social-media-hype-cycle-accord/</link>
		<comments>http://palalonde.com/social-media-hype-cycle-accord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palalonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro-blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palalonde.com/social-media-hype-cycle-accord/</guid>
		<description><![CDATA[

Social Media Hype Cycle according to Gartner. http://ow.ly/i/xZY

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palalonde.com/social-media-hype-cycle-accord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfer sur Hibe, un nouveau r</title>
		<link>http://palalonde.com/surfer-sur-hibe-un-nouveau-ra/</link>
		<comments>http://palalonde.com/surfer-sur-hibe-un-nouveau-ra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 01:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palalonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro-blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palalonde.com/surfer-sur-hibe-un-nouveau-ra/</guid>
		<description><![CDATA[

Surfer sur Hibe, un nouveau réseau social http://ow.ly/19vdZ

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palalonde.com/surfer-sur-hibe-un-nouveau-ra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intent-driven social media. Th&#8230;</title>
		<link>http://palalonde.com/intent-driven-social-media-th/</link>
		<comments>http://palalonde.com/intent-driven-social-media-th/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palalonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro-blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palalonde.com/intent-driven-social-media-th/</guid>
		<description><![CDATA[

Intent-driven social media. The mobile intent index http://ow.ly/19mSu

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palalonde.com/intent-driven-social-media-th/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking Now More Pop&#8230;</title>
		<link>http://palalonde.com/social-networking-now-more-pop/</link>
		<comments>http://palalonde.com/social-networking-now-more-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palalonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro-blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palalonde.com/social-networking-now-more-pop/</guid>
		<description><![CDATA[

Social Networking Now More Popular on Mobile (91%) than Desktop (79%) http://ow.ly/19mRC

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palalonde.com/social-networking-now-more-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Between 3% and 5% of people wh&#8230;</title>
		<link>http://palalonde.com/between-3-and-5-of-people-wh/</link>
		<comments>http://palalonde.com/between-3-and-5-of-people-wh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palalonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro-blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palalonde.com/between-3-and-5-of-people-wh/</guid>
		<description><![CDATA[

Between 3% and 5% of people who play social games pay money for virtual goods http://ow.ly/19mIc

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palalonde.com/between-3-and-5-of-people-wh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How social games make money: L&#8230;</title>
		<link>http://palalonde.com/how-social-games-make-money-l/</link>
		<comments>http://palalonde.com/how-social-games-make-money-l/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palalonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro-blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palalonde.com/how-social-games-make-money-l/</guid>
		<description><![CDATA[

How social games make money: Lessons from Farmville &#124; Company Town &#124; Los Angeles Times http://ow.ly/19mHy

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palalonde.com/how-social-games-make-money-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Today &#124; The inter&#8230;</title>
		<link>http://palalonde.com/social-media-today-the-inter/</link>
		<comments>http://palalonde.com/social-media-today-the-inter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palalonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro-blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palalonde.com/social-media-today-the-inter/</guid>
		<description><![CDATA[

Social Media Today &#124; The intersection of personal and corporate brands http://ow.ly/19129

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palalonde.com/social-media-today-the-inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Winning Corporate Social Goo&#8230;</title>
		<link>http://palalonde.com/5-winning-corporate-social-goo/</link>
		<comments>http://palalonde.com/5-winning-corporate-social-goo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palalonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro-blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palalonde.com/5-winning-corporate-social-goo/</guid>
		<description><![CDATA[

5 Winning Corporate Social Good Campaigns http://ow.ly/18Odb

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palalonde.com/5-winning-corporate-social-goo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT @leroidutweets: Time for So&#8230;</title>
		<link>http://palalonde.com/rt-leroidutweets-time-for-so/</link>
		<comments>http://palalonde.com/rt-leroidutweets-time-for-so/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>palalonde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Micro-blogue]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palalonde.com/rt-leroidutweets-time-for-so/</guid>
		<description><![CDATA[

RT @leroidutweets: Time for Social Media Optimization? http://bit.ly/cXHkPg

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://palalonde.com/rt-leroidutweets-time-for-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
